Today (100) | Quarta-feira Jul 16 (32) | Quinta-feira Jul 17 (32) | Sexta-feira Jul 18 (23) | Sábado Jul 19 (48) | Domingo Jul 20 (40) | Segunda-feira Jul 21 (5) | Mais (93) |
Jul 15 15:00 | 1.43China | 3.97Desenhar | 5.80Hong Kong | 19 | |
Jul 15 18:24 | 3.42República da Coréia | 3.12Desenhar | 1.96Japão | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.30Malaysia U23 | 4.29Desenhar | 6.50Philippines U23 | 14 |
Jul 16 06:30 | 1.61Cuiaba EC | 3.32Desenhar | 5.60Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 5.50Chacaritas FC | 3.67Desenhar | 1.49Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 1.55Orsomarso SC | 3.29Desenhar | 5.70Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 2.15Real Cundinamarca (n) | 3.12Desenhar | 2.97Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 3.13Uruguay (w) | 3.08Desenhar | 2.09Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 1.16Ecuador (w) | 6.00Desenhar | 10.50Peru (w) | 12 |
Jul 15 15:00 | 1.79-1.00China | 2.05+1.00Hong Kong | 19 | |
Jul 15 15:00 | 2.12-1.25China | 1.73+1.25Hong Kong | 19 | |
Jul 15 15:00 | 1.59-0.75China | 2.33+0.75Hong Kong | 19 | |
Jul 15 18:24 | 1.88+0.50República da Coréia | 1.96-0.50Japão | 19 | |
Jul 15 18:24 | 1.68+0.75República da Coréia | 2.19-0.75Japão | 19 | |
Jul 15 18:24 | 2.29+0.25República da Coréia | 1.61-0.25Japão | 19 |
Jul 15 18:00 | 1.76-1.25Malaysia U23 | 2.00+1.25Philippines U23 | 14 | |
Jul 15 18:00 | 2.01-1.50Malaysia U23 | 1.75+1.50Philippines U23 | 14 |
Jul 15 17:30 | 1.78+1.50Sydney FC | 1.98-1.50Wrexham | 12 | |
Jul 15 22:00 | 1.91-0.50St. Pauli (n) | 1.85+0.50Silkeborg | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.85+0.50FC Helsingor | 1.91-0.50Helsingborgs | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.91-0.50Red Bull Salzburg (n) | 1.85+0.50Qarabag FK | 13 | |
Jul 15 23:59 | 1.800.00GAK 1902 (n) | 1.960.00MSK Zilina | 13 |
Jul 16 06:30 | 1.88-0.75Cuiaba EC | 2.02+0.75Amazonas FC | 13 |
Jul 16 04:30 | 1.88+1.00Chacaritas FC | 1.96-1.00Leones del Norte | 13 |
Jul 16 07:00 | 1.79-0.75Orsomarso SC | 2.05+0.75Bogota FC | 13 | |
Jul 16 09:05 | 1.94-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.90+0.25Jaguares de Cordoba | 13 |
Jul 16 05:00 | 1.96+0.25Uruguay (w) | 1.88-0.25Argentina (w) | 13 | |
Jul 16 08:00 | 1.93-2.00Ecuador (w) | 1.91+2.00Peru (w) | 12 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?