Hari ini (2) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Jumat Jun 20 (0) | Sabtu Jun 21 (0) | Minggu Jun 22 (0) | Lainnya (0) |
Jun 17 08:00 | 1.72Reales de La Vega | 2.00Soles de Santo Domingo Este | 27 | |
Jun 17 08:30 | 1.88Titanes del Distrito Nacional | 1.82Leones de Santo Domingo | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.83173.00Atas | 1.89173.00Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.81170.50Atas | 1.91170.50Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.88173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.94174.00Atas | 1.78174.00Bawah | 27 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.96176.00Atas | 1.77176.00Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90175.50Atas | 1.82175.50Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.85175.00Atas | 1.87175.00Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.79174.50Atas | 1.93174.50Bawah | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.8885.50Atas | 1.8485.50Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.8185.00Atas | 1.9185.00Bawah | 27 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
1.9686.00Atas | 1.7786.00Bawah | 27 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8386.50Atas | 1.8986.50Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7686.00Atas | 1.9786.00Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9887.50Atas | 1.7587.50Bawah | 24 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9087.00Atas | 1.8287.00Bawah | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Jun 17 08:00 Reales de La Vega -vs- Soles de Santo Domingo Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jun 17 08:30 Titanes del Distrito Nacional -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?