အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 5 08:10 | 1.30Puerto Rico (w) | 3.17အာဂျင်တီးနား (w) | 9 |
Jul 5 00:45 | 5.76တရုတ် U19 | 1.10ပြင်သစ် U19 | 19 | |
Jul 5 02:00 | 1.21New Zealand U19 | 3.85ဆွစ်ဇာလန် U19 | 19 |
Jul 5 01:00 | 1.61Blades BC | 2.16NBK Phoenix | 11 |
Jul 5 07:30 | 1.86Caneros del Este | 1.84Marineros de Puerto Plata | 14 | |
Jul 5 08:00 | 1.71Indios de San Francisco de Macoris | 2.00Metros de Santiago | 16 |
Jul 5 08:00 | 1.62Indios de Mayaguez BC | 2.14Capitanes de Arecibo | 10 | |
Jul 5 08:00 | 1.54Cangrejeros de Santurce | 2.31Criollos de Caguas BC | 12 |
Jul 5 01:00 | 2.01-4.50Blades BC | 1.72+4.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.93-3.50Blades BC | 1.79+3.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.79-1.50Blades BC | 1.93+1.50NBK Phoenix | 11 | |
Jul 5 01:00 | 1.86-2.50Blades BC | 1.86+2.50NBK Phoenix | 11 |
Jul 4 23:00 | 1.86+8.50Stanbic Aces (w) | 1.86-8.50Zetech University BC (w) | 7 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.77144.50ဂိုးပေါ်် | 1.97144.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
1.82145.00ဂိုးပေါ်် | 1.92145.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.84131.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.79132.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.82142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.90142.50ဂိုးပေါ်် | 1.84142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.87131.50ဂိုးပေါ်် | 1.87131.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.94132.00ဂိုးပေါ်် | 1.80132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.78133.50ဂိုးပေါ်် | 1.92133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.92135.50ဂိုးပေါ်် | 1.78135.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.85106.50ဂိုးပေါ်် | 1.85106.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.76167.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.84166.50ဂိုးပေါ်် | 1.86166.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.79166.00ဂိုးပေါ်် | 1.91166.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.83182.50ဂိုးပေါ်် | 1.87182.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.88183.00ဂိုးပေါ်် | 1.82183.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.77182.00ဂိုးပေါ်် | 1.93182.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.93183.50ဂိုးပေါ်် | 1.77183.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.81173.50ဂိုးပေါ်် | 1.89173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.86174.00ဂိုးပေါ်် | 1.84174.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.92174.50ဂိုးပေါ်် | 1.78174.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.76173.00ဂိုးပေါ်် | 1.95173.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.75181.50ဂိုးပေါ်် | 1.96181.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.80182.00ဂိုးပေါ်် | 1.90182.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.91183.00ဂိုးပေါ်် | 1.79183.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.86182.50ဂိုးပေါ်် | 1.84182.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.96183.50ဂိုးပေါ်် | 1.75183.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.8472.50ဂိုးပေါ်် | 1.9072.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.8265.50ဂိုးပေါ်် | 1.9265.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.9471.50ဂိုးပေါ်် | 1.8071.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.9465.50ဂိုးပေါ်် | 1.8065.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.8292.50ဂိုးပေါ်် | 1.8892.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.8993.00ဂိုးပေါ်် | 1.8193.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
1.9693.50ဂိုးပေါ်် | 1.7593.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 4 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.7972.00ဂိုးပေါ်် | 1.9172.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.8772.50ဂိုးပေါ်် | 1.8372.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 4 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.9673.00ဂိုးပေါ်် | 1.7573.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.7977.00ဂိုးပေါ်် | 1.9177.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.8777.50ဂိုးပေါ်် | 1.8377.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.9678.00ဂိုးပေါ်် | 1.7578.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.7879.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.8479.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.9380.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.8566.50ဂိုးပေါ်် | 1.8566.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.8381.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.7982.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.9589.00ဂိုးပေါ်် | 1.7689.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.7788.00ဂိုးပေါ်် | 1.9388.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.8688.50ဂိုးပေါ်် | 1.8488.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 4 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 4 23:40 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 02:10 ကနေဒါ (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 05:40 ဘရာဇီး (w) -vs- Mexico (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 5 08:10 Puerto Rico (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 4 23:15 ကနေဒါ U19 -vs- ယူအက်စ်အေ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 4 22:15 Mali U19 -vs- Jordan U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 00:45 တရုတ် U19 -vs- ပြင်သစ် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 02:00 New Zealand U19 -vs- ဆွစ်ဇာလန် U19 | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 19 |
Jul 5 01:00 Blades BC -vs- NBK Phoenix | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 4 23:00 Stanbic Aces (w) -vs- Zetech University BC (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 5 07:30 Caneros del Este -vs- Marineros de Puerto Plata | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 14 |
Jul 5 08:00 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Metros de Santiago | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 16 |
Jul 5 08:00 Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 10 |
Jul 5 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။