အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 7 04:30 | 1.58Miami Heat | 2.38LA Lakers | 9 | |
Jul 7 06:30 | 1.75ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 2.12ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 |
Jul 7 01:00 | 1.42New York Liberty (w) | 2.78ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 15 |
Jul 7 02:10 | 1.72Puerto Rico (w) | 2.11ကိုလံဘီယာ (w) | 9 | |
Jul 7 08:10 | 2.05ဘရာဇီး (w) | 1.77ယူအက်စ်အေ (w) | 9 |
Jul 7 02:00 | 1.09ယူအက်စ်အေ U19 | 6.00ဂျာမနီ U19 | 18 |
Jul 7 02:45 | 2.81Sagesse BC | 1.37အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | 11 |
Jul 7 01:00 | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 8 |
Jul 7 00:30 | 1.14APR BC | 4.84REG BBC | 8 |
Jul 7 07:15 | 1.26Diablos Rojos de Mexico BC | 3.43El Calor de Cancun BC | 12 |
Jul 7 08:00 | 1.50Criollos de Caguas BC | 2.38Cangrejeros de Santurce | 11 | |
Jul 7 08:00 | 1.72Capitanes de Arecibo | 2.00Indios de Mayaguez BC | 11 |
Jul 7 08:30 | 3.63San Martin de Marcos Juarez | 1.24CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jul 7 01:00 | 1.94-4.50Umoja | 1.78+4.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.86-3.50Umoja | 1.86+3.50USIU Flames BC | 8 | |
Jul 7 01:00 | 1.78-2.50Umoja | 1.94+2.50USIU Flames BC | 8 |
Jul 7 00:30 | 1.92-11.50APR BC | 1.80+11.50REG BBC | 8 | |
Jul 7 00:30 | 1.79-10.50APR BC | 1.93+10.50REG BBC | 8 |
Jul 7 08:30 | 1.83+7.50San Martin de Marcos Juarez | 1.89-7.50CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jul 7 04:30 | 1.84-1.50Miami Heat | 1.96+1.50LA Lakers | 9 | |
Jul 7 06:30 | 1.84-0.50ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 1.96+0.50ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 9 |
Jul 7 02:10 | 2.04-1.50Puerto Rico (w) | 1.74+1.50ကိုလံဘီယာ (w) | 9 | |
Jul 7 05:40 | 1.89+10.50အာဂျင်တီးနား (w) | 1.89-10.50ကနေဒါ (w) | 8 | |
Jul 7 08:10 | 1.94+0.50ဘရာဇီး (w) | 1.84-0.50ယူအက်စ်အေ (w) | 9 |
Jul 7 02:00 | 1.93-7.50ယူအက်စ်အေ U19 | 1.79+7.50ဂျာမနီ U19 | 18 | |
Jul 7 02:00 | 1.84-7.00ယူအက်စ်အေ U19 | 1.88+7.00ဂျာမနီ U19 | 18 | |
Jul 7 02:00 | 1.77-6.50ယူအက်စ်အေ U19 | 1.95+6.50ဂျာမနီ U19 | 18 |
Jul 7 00:30 | 1.81-6.00APR BC | 1.91+6.00REG BBC | 8 |
Jul 7 08:30 | 1.85+4.00San Martin de Marcos Juarez | 1.87-4.00CA Santa Paula de Galvez | 7 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.84174.50ဂိုးပေါ်် | 1.96174.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
1.91175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.86173.00ဂိုးပေါ်် | 1.94173.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.96173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.96168.00ဂိုးပေါ်် | 1.86168.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
2.03168.50ဂိုးပေါ်် | 1.79168.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.83156.50ဂိုးပေါ်် | 1.99156.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.88157.00ဂိုးပေါ်် | 1.94157.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.01157.50ဂိုးပေါ်် | 1.81157.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.73159.50ဂိုးပေါ်် | 2.09159.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.78160.00ဂိုးပေါ်် | 2.04160.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.84160.50ဂိုးပေါ်် | 1.98160.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.87132.50ဂိုးပေါ်် | 1.87132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
1.94133.00ဂိုးပေါ်် | 1.80133.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.82130.50ဂိုးပေါ်် | 1.92130.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.87131.00ဂိုးပေါ်် | 1.87131.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.87145.00ဂိုးပေါ်် | 1.87145.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.88186.00ဂိုးပေါ်် | 1.82186.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.83185.50ဂိုးပေါ်် | 1.87185.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.75184.50ဂိုးပေါ်် | 1.96184.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.79185.00ဂိုးပေါ်် | 1.91185.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.93186.50ဂိုးပေါ်် | 1.77186.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.95185.50ဂိုးပေါ်် | 1.76185.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.84184.50ဂိုးပေါ်် | 1.86184.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.79184.00ဂိုးပေါ်် | 1.91184.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
1.90185.00ဂိုးပေါ်် | 1.80185.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.77142.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 00:30 APR BC -vs- REG BBC | ||
---|---|---|
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.84155.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 00:30 APR BC -vs- REG BBC | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.92155.00ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.79169.50ဂိုးပေါ်် | 1.91169.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.85170.00ဂိုးပေါ်် | 1.85170.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.75169.00ဂိုးပေါ်် | 1.96169.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.90170.50ဂိုးပေါ်် | 1.80170.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
1.96171.00ဂိုးပေါ်် | 1.75171.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.86178.50ဂိုးပေါ်် | 1.84178.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.81178.00ဂိုးပေါ်် | 1.89178.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.91179.00ဂိုးပေါ်် | 1.79179.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
1.76177.50ဂိုးပေါ်် | 1.95177.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.95172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.81172.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.83171.50ဂိုးပေါ်် | 1.87171.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.81177.50ဂိုးပေါ်် | 1.89177.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.77177.00ဂိုးပေါ်် | 1.93177.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.86178.00ဂိုးပေါ်် | 1.84178.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.92178.50ဂိုးပေါ်် | 1.78178.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.77180.50ဂိုးပေါ်် | 1.93180.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.82181.00ဂိုးပေါ်် | 1.88181.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.88181.50ဂိုးပေါ်် | 1.82181.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.86171.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.81172.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.95172.50ဂိုးပေါ်် | 1.76172.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 08:30 San Martin de Marcos Juarez -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.84141.50ဂိုးပေါ်် | 1.86141.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
---|---|---|
1.91134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.84133.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.96132.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.80133.00ဂိုးပေါ်် | 1.90133.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
1.96134.50ဂိုးပေါ်် | 1.75134.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.8987.50ဂိုးပေါ်် | 1.8987.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.9486.50ဂိုးပေါ်် | 1.8486.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.9182.00ဂိုးပေါ်် | 1.8982.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
1.9982.50ဂိုးပေါ်် | 1.8182.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.7676.50ဂိုးပေါ်် | 2.0476.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.9677.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.8679.50ဂိုးပေါ်် | 1.9479.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.9480.00ဂိုးပေါ်် | 1.8680.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.8765.50ဂိုးပေါ်် | 1.8765.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.8765.50ဂိုးပေါ်် | 1.8765.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.9571.50ဂိုးပေါ်် | 1.7971.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.7892.00ဂိုးပေါ်် | 1.9292.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.8592.50ဂိုးပေါ်် | 1.8592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
1.9293.00ဂိုးပေါ်် | 1.7893.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 00:30 APR BC -vs- REG BBC | ||
---|---|---|
1.8177.50ဂိုးပေါ်် | 1.8977.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.7988.00ဂိုးပေါ်် | 1.9188.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.8688.50ဂိုးပေါ်် | 1.8488.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.9589.00ဂိုးပေါ်် | 1.7689.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8989.50ဂိုးပေါ်် | 1.8189.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8189.00ဂိုးပေါ်် | 1.8989.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.7588.50ဂိုးပေါ်် | 1.9688.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.7784.50ဂိုးပေါ်် | 1.9384.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9584.00ဂိုးပေါ်် | 1.7684.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9285.50ဂိုးပေါ်် | 1.7885.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8585.00ဂိုးပေါ်် | 1.8585.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jul 7 08:30 San Martin de Marcos Juarez -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.7769.50ဂိုးပေါ်် | 1.9369.50ဂိုးအောက် | 7 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 01:00 Umoja -vs- USIU Flames BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 7 00:30 APR BC -vs- REG BBC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 8 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 7 08:30 San Martin de Marcos Juarez -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.91စုံ | 11 |
Jul 7 04:30 Miami Heat -vs- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 06:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 15 |
Jul 7 04:00 ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 7 07:00 Minnesota Lynx (w) -vs- ချီကာဂို စကိုင်း (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 7 02:10 Puerto Rico (w) -vs- ကိုလံဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 05:40 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ကနေဒါ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 8 |
Jul 7 08:10 ဘရာဇီး (w) -vs- ယူအက်စ်အေ (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 9 |
Jul 7 02:00 ယူအက်စ်အေ U19 -vs- ဂျာမနီ U19 | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 7 02:45 Sagesse BC -vs- အယ်ရီးယားဒ် ဘေရွတ် BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 07:15 Diablos Rojos de Mexico BC -vs- El Calor de Cancun BC | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 12 |
Jul 7 08:00 Criollos de Caguas BC -vs- Cangrejeros de Santurce | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 08:00 Capitanes de Arecibo -vs- Indios de Mayaguez BC | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
Jul 7 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 18 |
Jul 7 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 17 |
Jul 7 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89မ | 1.89စုံ | 15 |
Jul 7 08:30 San Martin de Marcos Juarez -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 7 |
Jul 7 04:00 Pastoras de Lara BBC (w) -vs- Marquesas de Barinas (w) | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.89စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။