0-1 1H 39' | 3.03ЭЛЬФСБОРГ | 3.05Ничья | 2.36ХЕККЕН | 35 |
0-0 1H 9' | 2.04SK Super Nova | 3.15Ничья | 3.19FK Tukums 2000 | 15 |
0-0 2H 3' | 1.80СПАРТАК МОСКВА | 2.61Ничья | 6.10PFC Krylia Sovetov | 11 | |
0-1 1H 22' | 1.64FV Illertissen (n) | 3.49Ничья | 4.46FV Ravensburg | 17 | |
0-1 1H 4' | 3.18SV Gonsenheim (n) | 3.73Ничья | 1.86FC Eddersheim | 17 |
0-1 2H 3' | 21.00Zhetysu Taldykorgan | 6.60Ничья | 1.083FC Astana | 9 |
0-0 2H 4' | B36 Torshavn | Ничья | HB Torshavn | 0 |
0-0 1H 8' | 3.62Dinamo Samarqand | 2.94Ничья | 1.98Nasaf Qarshi | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.08Pakhtakor Tashkent | 2.98Ничья | 3.27Navbahor Namangan | 15 |
2-2 2H 4' | 1.99Tallinna Kalev | 2.70Ничья | 4.04Tammeka Tartu | 9 |
0-0 1H 10' | 6.30CSF Spartanii | 4.14Ничья | 1.33FC Balti | 14 |
1-1 2H 4' | 4.09FK Eik Tonsberg | 2.69Ничья | 1.98Brattvag IL | 9 |
0-0 2H 6' | 2.44Dinamo Minsk 2 | 2.15Ничья | 3.61BATE Borisov 2 | 9 | |
0-0 1H 8' | 3.11FK Bumprom | 2.92Ничья | 2.05Dnepr Mogilev | 15 |
1-2 2H 8' | 4.38FUVO IL | 2.93Ничья | 1.72Sortland IL | 10 |
0-0 Перерыв | 2.64Deportivo Sol de Mayo | 2.09Ничья | 3.76Santamarina de Tandil | 9 |
2-0 Перерыв | 1.014Deportivo Maldonado | 7.60Ничья | 29.00Oriental de La Paz | 9 |
3-0 1H 39' | 1.96-0.50ЮРГОРДЕН | 1.96+0.50ДЕГЕРФОРС | 32 | |
3-0 1H 39' | 1.68-0.25ЮРГОРДЕН | 2.31+0.25ДЕГЕРФОРС | 32 | |
3-0 1H 39' | 2.35-0.75ЮРГОРДЕН | 1.66+0.75ДЕГЕРФОРС | 32 | |
3-0 1H 39' | 3.08-1.00ЮРГОРДЕН | 1.40+1.00ДЕГЕРФОРС | 32 | |
0-1 1H 39' | 1.84-0.75ЭЛЬФСБОРГ | 2.08+0.75ХЕККЕН | 35 | |
0-1 1H 39' | 2.29-1.00ЭЛЬФСБОРГ | 1.69+1.00ХЕККЕН | 35 | |
0-1 1H 39' | 1.65-0.50ЭЛЬФСБОРГ | 2.36+0.50ХЕККЕН | 35 | |
0-1 1H 39' | 2.72-1.25ЭЛЬФСБОРГ | 1.50+1.25ХЕККЕН | 35 |
0-0 1H 9' | 2.04-0.50SK Super Nova | 1.80+0.50FK Tukums 2000 | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.76-0.25SK Super Nova | 2.08+0.25FK Tukums 2000 | 15 |
0-2 2H 22' | 1.720.00DFK Dainava | 2.130.00Dziugas Telsiai | 8 | |
0-2 2H 22' | 2.40-0.25DFK Dainava | 1.55+0.25Dziugas Telsiai | 8 |
0-1 2H 3' | 1.91+0.75Zhetysu Taldykorgan | 1.93-0.75FC Astana | 9 | |
0-1 2H 3' | 2.19+0.50Zhetysu Taldykorgan | 1.68-0.50FC Astana | 9 |
0-0 2H 4' | B36 Torshavn | HB Torshavn | 0 |
2-0 2H 4' | 2.02-0.75P-Iirot Rauma | 1.82+0.75NJS Nurmijarvi | 8 | |
2-0 2H 4' | 1.75-0.50P-Iirot Rauma | 2.09+0.50NJS Nurmijarvi | 8 |
4-0 2H 4' | 2.02-0.50Senegal (w) | 1.82+0.50DR Congo (w) | 8 | |
4-0 2H 4' | 1.74-0.25Senegal (w) | 2.11+0.25DR Congo (w) | 8 |
2-2 2H 4' | 1.99-0.50Tallinna Kalev | 1.85+0.50Tammeka Tartu | 9 | |
2-2 2H 4' | 1.67-0.25Tallinna Kalev | 2.20+0.25Tammeka Tartu | 9 |
0-0 1H 10' | 1.85+1.25CSF Spartanii | 1.95-1.25FC Balti | 14 | |
0-0 1H 10' | 2.26+1.00CSF Spartanii | 1.59-1.00FC Balti | 14 |
1-1 2H 4' | 1.85+0.50FK Eik Tonsberg | 1.99-0.50Brattvag IL | 9 | |
1-1 2H 4' | 2.26+0.25FK Eik Tonsberg | 1.63-0.25Brattvag IL | 9 |
2-0 2H 8' | 1.87-1.00Baerum | 1.93+1.00Harstad IL | 8 | |
2-0 2H 8' | 2.14-1.25Baerum | 1.67+1.25Harstad IL | 8 | |
1-2 2H 8' | 1.76-0.25FUVO IL | 2.04+0.25Sortland IL | 10 | |
1-2 2H 8' | 2.07-0.50FUVO IL | 1.73+0.50Sortland IL | 10 |
0-0 Перерыв | 2.23-0.25Deportivo Sol de Mayo | 1.65+0.25Santamarina de Tandil | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.510.00Deportivo Sol de Mayo | 2.490.00Santamarina de Tandil | 9 |
2-0 Перерыв | 2.000.00Deportivo Maldonado | 1.800.00Oriental de La Paz | 9 | |
2-0 Перерыв | 1.61+0.25Deportivo Maldonado | 2.23-0.25Oriental de La Paz | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?