Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/15 09:30 | 2.79Colorado Rapids | 3.52Hòa | 2.38Orlando City | 18 | |
6/15 09:30 | 1.79Real Salt Lake | 3.73Hòa | 4.27D.C. United | 18 |
6/15 09:00 | 1.35Alianza Lima | 4.15Hòa | 6.90Sport Huancayo | 12 |
6/15 09:30 | 3.41Colorado Rapids | 2.36Hòa | 2.74Orlando City | 18 | |
6/15 09:30 | 2.35Real Salt Lake | 2.33Hòa | 4.42D.C. United | 18 |
6/15 09:00 | 1.92Alianza Lima | 2.31Hòa | 5.90Sport Huancayo | 12 |
6/15 10:15 | 2.04-2.25Mexico | 1.84+2.25Dominican Republic | 16 | |
6/15 10:15 | 1.74-2.00Mexico | 2.16+2.00Dominican Republic | 16 | |
6/15 10:15 | 2.26-2.50Mexico | 1.67+2.50Dominican Republic | 16 |
6/15 09:00 | 1.92-1.25Alianza Lima | 1.90+1.25Sport Huancayo | 12 |
6/15 11:30 | 1.80+2.50Yoogali SC | 2.02-2.50Canberra Croatia FC | 10 |
6/15 10:15 | 2.07-1.00Mexico | 1.79+1.00Dominican Republic | 16 | |
6/15 10:15 | 1.67-0.75Mexico | 2.23+0.75Dominican Republic | 16 |
6/15 09:00 | 1.91-0.50Alianza Lima | 1.91+0.50Sport Huancayo | 12 |
6/15 11:30 | 1.94+1.00Yoogali SC | 1.88-1.00Canberra Croatia FC | 10 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
2.293.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
2.023.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
1.773.00Tài | 2.093.00Xỉu | 16 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
2.313.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.994.25Tài | 1.814.25Xỉu | 10 |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
1.641.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
1.821.25Tài | 2.041.25Xỉu | 16 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
2.191.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 10 |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||||
---|---|---|---|---|
3.900 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||||
3.570 - 1 | 2.022 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 16 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.942 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||||
---|---|---|---|---|
7.900 - 1 | 2.842 - 3 | 1.894 - 6 | 5.107 & Trên | 10 |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||||
2.820 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||||
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Orlando City |
11.001 - 016.502 - 010.002 - 138.003 - 022.003 - 126.003 - 2 110.004 - 065.004 - 180.004 - 2140.004 - 3 | 15.000 - 06.601 - 112.002 - 242.003 - 3225.004 - 424.00BCTSK | 10.000 - 113.500 - 28.801 - 227.000 - 318.001 - 323.002 - 375.000 - 448.001 - 460.002 - 4120.003 - 4 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
Real Salt Lake | Hòa | D.C. United |
7.601 - 09.002 - 07.502 - 115.503 - 013.003 - 123.003 - 2 36.004 - 030.004 - 150.004 - 2150.004 - 3 | 13.000 - 06.901 - 115.002 - 265.003 - 3225.004 - 421.00BCTSK | 13.500 - 127.000 - 214.001 - 285.000 - 344.001 - 346.002 - 3225.000 - 4180.001 - 4185.002 - 4225.003 - 4 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Dominican Republic |
7.901 - 05.602 - 011.002 - 16.003 - 011.503 - 144.003 - 2 8.804 - 016.504 - 165.004 - 2225.004 - 3 | 22.000 - 015.001 - 140.002 - 2205.003 - 3225.004 - 45.20BCTSK | 42.000 - 1160.000 - 255.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3225.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Sport Huancayo |
5.401 - 05.602 - 07.702 - 18.803 - 011.003 - 136.003 - 2 18.004 - 022.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 08.201 - 125.002 - 2165.003 - 3200.004 - 415.00BCTSK | 17.500 - 160.000 - 227.001 - 2200.000 - 3135.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
Yoogali SC | Hòa | Canberra Croatia FC |
60.001 - 0135.002 - 040.002 - 1200.003 - 0130.003 - 175.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 55.000 - 018.001 - 123.002 - 260.003 - 3200.004 - 43.02BCTSK | 17.000 - 110.000 - 211.001 - 28.800 - 39.601 - 320.002 - 310.500 - 411.501 - 424.002 - 480.003 - 4 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Orlando City |
4.541 - 015.002 - 021.002 - 175.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.301 - 160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 3.810 - 110.500 - 218.001 - 244.000 - 375.001 - 3200.002 - 3 |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
Real Salt Lake | Hòa | D.C. United |
3.201 - 08.202 - 017.502 - 132.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 06.901 - 175.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.400 - 123.000 - 229.001 - 2150.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Dominican Republic |
2.711 - 04.292 - 018.502 - 110.003 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.420 - 012.001 - 1160.002 - 2200.003 - 319.50AOS | 15.000 - 1130.000 - 2100.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Sport Huancayo |
2.701 - 05.802 - 019.502 - 119.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 2.920 - 09.001 - 1130.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 8.400 - 155.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
Yoogali SC | Hòa | Canberra Croatia FC |
13.001 - 060.002 - 040.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 5.400 - 08.401 - 155.002 - 2175.003 - 311.00AOS | 3.530 - 14.600 - 211.001 - 29.000 - 321.001 - 3105.002 - 3 |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Orlando City |
4.66Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.30Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 3.64Khách - Khách |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
Real Salt Lake | Hòa | D.C. United |
2.78Nhà - Nhà | 4.88Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 6.80Khách - Khách |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Dominican Republic |
1.54Nhà - Nhà | 4.20Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
34.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 36.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 36.00Hòa - Khách | 17.50Khách - Khách |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Sport Huancayo |
2.06Nhà - Nhà | 4.34Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
Yoogali SC | Hòa | Canberra Croatia FC |
17.00Nhà - Nhà | 20.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
20.00Nhà - Hòa | 13.00Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 1.54Khách - Khách |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
Colorado Springs Switchbacks FC | Hòa | Oakland Roots SC |
2.71Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 6.70Khách - Khách |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||
El Paso Locomotive FC | Hòa | Orange County SC |
3.12Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 25.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||
Las Vegas Lights FC | Hòa | Monterey Bay FC |
3.77Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 4.96Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 6.20Hòa - Khách | 4.53Khách - Khách |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||
Sacramento Republic FC | Hòa | San Antonio FC |
3.07Nhà - Nhà | 4.85Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.88Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
6/15 09:30 Colorado Rapids -và- Orlando City | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.98Colorado Rapids | 1.98Colorado Rapids | 15.00Không Bàn Thắng |
1.81Orlando City | 1.81Orlando City | |
6/15 09:30 Real Salt Lake -và- D.C. United | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.55Real Salt Lake | 1.55Real Salt Lake | 13.00Không Bàn Thắng |
2.48D.C. United | 2.48D.C. United |
6/15 10:15 Mexico -và- Dominican Republic | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.15Mexico | 1.15Mexico | 22.00Không Bàn Thắng |
4.79Dominican Republic | 4.79Dominican Republic |
6/15 09:00 Alianza Lima -và- Sport Huancayo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Alianza Lima | 1.35Alianza Lima | 10.50Không Bàn Thắng |
3.51Sport Huancayo | 3.51Sport Huancayo |
6/15 11:30 Yoogali SC -và- Canberra Croatia FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.70Yoogali SC | 3.70Yoogali SC | 50.00Không Bàn Thắng |
1.20Canberra Croatia FC | 1.20Canberra Croatia FC |
6/15 09:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Oakland Roots SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.52Colorado Springs Switchbacks FC | 1.52Colorado Springs Switchbacks FC | 10.50Không Bàn Thắng |
2.50Oakland Roots SC | 2.50Oakland Roots SC | |
6/15 09:00 El Paso Locomotive FC -và- Orange County SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.64El Paso Locomotive FC | 1.64El Paso Locomotive FC | 9.80Không Bàn Thắng |
2.27Orange County SC | 2.27Orange County SC | |
6/15 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Monterey Bay FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.84Las Vegas Lights FC | 1.84Las Vegas Lights FC | 8.60Không Bàn Thắng |
2.03Monterey Bay FC | 2.03Monterey Bay FC | |
6/15 11:00 Sacramento Republic FC -và- San Antonio FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.65Sacramento Republic FC | 1.65Sacramento Republic FC | 7.80Không Bàn Thắng |
2.39San Antonio FC | 2.39San Antonio FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?